Se non vedi gli ormeggi Clicca qui
Il Terminal crociere dispone di 7 moli di attracco per 1.100 metri di lunghezza e 11 metri di profondità massima e 7 passerelle mobili
Gli ormeggi sono così individuati:
- Molo No. 5 L. 190 m – H. 2,20 m – P. 8,70 m
- Moli No. 6 – 7 L. 300 m – H. 2,20 m – P. 10,80 m
- Molo No. 8 L. 120 m – H. 2,10 m - P. 10,06 m
- Moli No. 9 – 10 – 11 L. 390 m – H. 2,40 m – P. 10,67 m
Tariffe valide dal 01/01/2023 al 31 dicembre 2023* |
||
Navi crociera |
dal 01/01/23* |
|
Diritto banchina | € 0,05 | x tsl x giorno o frazione di giorno |
Pax imbarcanti | € 10,00 | x passeggero imbarcante |
Pax sbarcanti | € 10,00 | x passeggero sbarcante |
Pax in transito | € 4,10 | x passeggero in transito |
- eventuali servizi aggiuntivi (ad es. gates aggiuntivi, controlli provviste, unità cinofile, controlli sicurezza al 100%... saranno di volta in volta quotati su richiesta. - in caso di innalzamento di livello di security da parte della Capitaneria di Porto (ad esempio da Marsec I a Marsec II), i relativi costi aggiuntivi di security saranno riaddebitati alle navi |
||
Tariffe servizi extra passeggeri | fino a 2500 pax | oltre 2500 pax |
Navi con solo pax in transito | un gate da arrivo a partenza nave | un gate da arrivo a partenza nave + un gate per rientro escursioni/pax per un massimo di due ore |
navi che effettuano imbarco/sbarco | come per le navi con solo pax in transito + un gate | come per le navi con solo pax in transito + un gate |
in caso di overnight è previsto un'extra charge di € 1.500,00/giorno per servizi di security | ||
alla su indicata tariffa va aggiunta un'ulteriore extra charge di € 1.000,00/giorno o frazione di giorno solo per le navi con capacità inferiore ai 200 passeggeri | ||
La tabella seguente riepiloga i costi dei servizi aggiuntivi da richiedere entro e non oltre le 24 ore precedenti l'ETA | ||
controlli sicurezza al 100% | € 1.000,00 per approdo per giorno | |
gate aggiuntivo uscita escursioni livello banchina | € 500,00 mattina e pomeriggio (fino ad un max di 5 ore) | |
gate aggiuntivo per rientro passeggeri e/o equipaggio | € 500,00 fino a 5 ore; € 1.000,00 fino a 10 ore | |
servizio K9 con preavviso di almeno 24h | € 1.000,00 per servizio max di 8 ore | |
utilizzo linea di security aggiuntiva (radiogeno è metaldetector) | € 1.000,00 per servizio max di 8 ore | |
personale GPG su richiesta | € 35,00 per unità/ora (minimo fatturabile 8 ore) | |
servizio GPG per controllo provviste/bunker/acque reflue/rifiuti | € 35,00 per unità/ora (minimo fatturabile 8 ore) | |
Diritti di security accesso autoveicoli e minivan per servizio alla nave (esclusi bus escursioni) | € 50,00 per automezzo/accesso | |
diritti di security accesso altri automezzi per servizio alla nave | € 100,00 per automezzo/accesso | |
divisione bagagli per ponte | tariffa su richiesta | |
screening passeggeri ed equipaggio per Covid-19 | tariffa su richiesta | |
|
||
Navi traghetto | dal 01/01/23 | |
Servizio banchina | € 0,050 | x tsl x giorno di calendario o frazione di giorno |
Pax imbarcanti | € 4,00 | x ogni pax imbarcante |
Pax traghetti sbarcanti | € 4,00 | x ogni pax sbarcante |
Autovetture/mini VAN imbarcanti | € 5,00 | x ogni autoveicolo imbarcante |
Autovetture/mini VAN sbarcanti | € 5,00 | x ogni autoveicolo sbarcante |
Camion/Mezzi pesanti/TIR imbarcanti | € 10,00 | x ogni mezzo/parte di esso imbarcante |
Camion/Mezzi pesanti/TIR sbarcanti | € 10,00 | x ogni mezzo/parte di esso imbarcante |
-eventuali servizi aggiuntivi saranno di volta in volta quotati su richiesta. |
||
Navi militari | dal 01/01/23 | |
Orm. Affiancato mt. Lineare occ. Banchina tra i cavi di ormeggio | € 20,00 | x metro lineare per giorno di calendario o frazione di giorno + € 1.500,00 per giorno di calendario e/o frazione di giorno - servizio vigilanza obbligatorio con 1 GPG |
Orm. Punta mt. Lineare occ. Banchina tra i cavi di ormeggio | € 40,00 | x metro lineare per giorno di calendario o frazione di giorno + € 1.500,00 per giorno di calendario e/o frazione di giorno - servizio di vigilanza obbligatorio con 1 GPG |
-i servizi di security hanno un costo di € 1500,00/giorno -eventuali servizi aggiuntivi (ad es. vigilanza extra con/senza stazione mobile, buffer zone, area parcheggio, controlli di safety ecc.) saranno di volta in volta quotati su richiesta. - in caso di innalzamento di livello di security da parte della Capitaneria di Porto (ad esempio da Marsec I a Marsec II), i relativi costi aggiuntivi di security saranno riaddebitati alle navi |
||
M/Yacht e/o navi passeggeri con numero di passeggeri non superiore a 30 pax | dal 01/01/23 | |
Orm. Affiancato mt. Lineare occ. Banchina tra i cavi di ormeggio | € 40,00 | x metro lineare per giorno di calendario o frazione di giorno |
Orm. Punta mt. Lineare occ. Banchina tra i cavi di ormeggio | € 60,00 | x metro lineare per giorno di calendario o frazione di giorno |
Servizio di security obbligatorio | € 1.000,00 | per giorno di calendario e/o frazione di giorno |
- Si precisa che eventuali servizi aggiuntivi saranno di volta in volta quotati su richiesta. - in caso di innalzamento di livello di security da parte della Capitaneria di Porto (ad esempio da Marsec I a Marsec II), i relativi costi aggiuntivi di security saranno riaddebitati alle navi |
||
Navi cisterna & varie carico | dal 01/01/23 | |
Servizio banchina | € 0,05 | x tsl x giorno di calendario o frazione di giorno |
-dal 1° gennaio 2023 è applicato l'importo forfettario fisso di € 1.000,00 per ogni singolo giorno/frazione di giorno di approdo (ivi incluse navi adibite al trasporto di acqua per le Isole e navi oceanografiche, etc.) quale rimborso spese per costi di security - Si precisa che eventuali servizi aggiuntivi saranno di volta in volta quotati su richiesta. - in caso di innalzamento di livello di security da parte della Capitaneria di Porto (ad esempio da Marsec I a Marsec II), i relativi costi aggiuntivi di security saranno riaddebitati alle navi |
||
Aliscafi | dal 01/01/23 | |
Servizio banchina | € 400,00 | x accosto giornaliero/frazione di giorno |
-eventuali servizi aggiuntivi saranno di volta in volta quotati su richiesta. -in caso di innalzamento di livello di security da parte della Capitaneria di Porto (ad esempio da Marsec I a Marsec II), i relativi costi aggiuntivi di security saranno riaddebitati alle navi |
||
|
||
*Reg.uff. A.D.S.P. del Mar Tirreno Centrale Delibera n. 445 del 21.12.2021 |
Tariffe valide dal 01/01/2022 al 31 dicembre 2022* |
||
Navi crociera |
dal 01/01/22* |
|
Diritto banchina | € 0,05 | x tsl x giorno o frazione di giorno |
Pax imbarcanti | € 10,00 | x passeggero imbarcante |
Pax sbarcanti | € 10,00 | x passeggero sbarcante |
Pax in transito | € 3,80 | x passeggero in transito |
- eventuali servizi aggiuntivi (ad es. gates aggiuntivi, controlli provviste, unità cinofile, controlli sicurezza al 100%... saranno di volta in volta quotati su richiesta. | ||
Navi traghetto | dal 01/01/22 | |
Servizio banchina | € 0,050 | x tsl x giorno di calendario o frazione di giorno |
Pax imbarcanti | € 4,00 | x ogni pax imbarcante |
Pax traghetti sbarcanti | € 4,00 | x ogni pax sbarcante |
Autovetture/mini VAN imbarcanti | € 5,00 | x ogni autoveicolo imbarcante |
Autovetture/mini VAN sbarcanti | € 5,00 | x ogni autoveicolo sbarcante |
Camion/Mezzi pesanti/TIR imbarcanti | € 10,00 | x ogni mezzo/parte di esso imbarcante |
Camion/Mezzi pesanti/TIR sbarcanti | € 10,00 | x ogni mezzo/parte di esso imbarcante |
-eventuali servizi aggiuntivi saranno di volta in volta quotati su richiesta. |
||
Navi militari | dal 01/01/22 | |
Orm. Affiancato mt. Lineare occ. Banchina tra i cavi di ormeggio | € 20,00 | x metro lineare per giorno di calendario o frazione di giorno |
Orm. Punta mt. Lineare occ. Banchina tra i cavi di ormeggio | € 40,00 | x metro lineare per giorno di calendario o frazione di giorno |
-i servizi di security hanno un costo di € 1500,00/giorno -eventuali servizi aggiuntivi (ad es. vigilanza extra con/senza stazione mobile, buffer zone, area parcheggio, controlli di safety ecc.) saranno di volta in volta quotati su richiesta. |
||
M/Yacht e/o navi passeggeri con numero di passeggeri non superiore a 30 pax | dal 01/01/22 | |
Orm. Affiancato mt. Lineare occ. Banchina tra i cavi di ormeggio | € 40,00 | x metro lineare per giorno di calendario o frazione di giorno |
Orm. Punta mt. Lineare occ. Banchina tra i cavi di ormeggio | € 60,00 | x metro lineare per giorno di calendario o frazione di giorno |
-dal 1° gennaio 2017 è applicato l'importo di € 1000,00 per gg. di calendario e/o frazione di giorno per servizio di security al livello 1. Si precisa che eventuali servizi aggiuntivi saranno di volta in volta quotati su richiesta. | ||
Navi cisterna & varie carico | dal 01/01/22 | |
Servizio banchina | € 0,05 | x tsl x giorno di calendario o frazione di giorno |
-dal 1° gennaio 2017 è applicato l'importo forfettario fisso di € 500,00 per ogni singolo giorno/frazione di giorno di approdo in caso di navi adibite al trasporto di acqua per le Isole e navi oceanografiche, e di € 1000,00 per ogni singolo giorno/frazione di giorno per tutte le altre navi da carico, per diritti di securitya livello 1. | ||
Aliscafi | dal 01/01/22 | |
Servizio banchina | € 400,00 | x accosto giornaliero/frazione di giorno |
|
||
*Reg.uff. A.D.S.P. del Mar Tirreno Centrale Delibera n. 445 del 21.12.2021 |
Tariffe valide dal 01/01/2021 al 31 dicembre 2021* |
||
Navi crociera |
dal 01/01/21* |
|
Diritto banchina | € 0,05 | x tsl x giorno o frazione di giorno |
Pax imbarcanti | € 10,00 | x passeggero imbarcante |
Pax sbarcanti | € 10,00 | x passeggero sbarcante |
Pax in transito | € 3,80 | x passeggero in transito |
- eventuali servizi aggiuntivi (ad es. gates aggiuntivi, controlli provviste, unità cinofile, controlli sicurezza al 100%... saranno di volta in volta quotati e concordati con il Cliente | ||
Navi traghetto | dal 01/01/21 | |
Servizio banchina | € 0,050 | x tsl x giorno di calendario o frazione di giorno |
Pax imbarcanti | € 4,00 | x ogni pax imbarcante |
Pax traghetti sbarcanti | € 4,00 | x ogni pax sbarcante |
Autovetture/mini VAN imbarcanti | € 5,00 | x ogni autoveicolo imbarcante |
Autovetture/mini VAN sbarcanti | € 5,00 | x ogni autoveicolo sbarcante |
Camion/Mezzi pesanti/TIR imbarcanti | € 10,00 | x ogni mezzo/parte di esso imbarcante |
Camion/Mezzi pesanti/TIR sbarcanti | € 10,00 | x ogni mezzo/parte di esso imbarcante |
-eventuali servizi aggiuntivi saranno di volta in volta quotati e concordati col Cliente | ||
Navi militari | dal 01/01/21 | |
Orm. Affiancato mt. Lineare occ. Banchina tra i cavi di ormeggio | € 20,00 | x metro lineare per giorno di calendario o frazione di giorno |
Orm. Punta mt. Lineare occ. Banchina tra i cavi di ormeggio | € 40,00 | x metro lineare per giorno di calendario o frazione di giorno |
-eventuali servizi aggiuntivi (ad es. vigilanza extra con/senza stazione mobile, buffer zone, area parcheggio, controlli di safety ecc.) saranno di volta in volta quotati e concordati con il Cliente | ||
M/Yacht e/o navi passeggeri con numero di passeggeri non superiore a 30 pax | dal 01/01/21 | |
Orm. Affiancato mt. Lineare occ. Banchina tra i cavi di ormeggio | € 40,00 | x metro lineare per giorno di calendario o frazione di giorno |
Orm. Punta mt. Lineare occ. Banchina tra i cavi di ormeggio | € 60,00 | x metro lineare per giorno di calendario o frazione di giorno |
-dal 1° gennaio 2017 è applicato l'importo di € 1000,00 per gg. di calendario e/o frazione di giorno per servizio di security al livello 1. Si precisa che eventuali servizi aggiuntivi saranno di volta in volta quotati e concordati con il Cliente. | ||
Navi cisterna & varie carico | dal 01/01/21 | |
Servizio banchina | € 0,05 | x tsl x giorno di calendario o frazione di giorno |
-dal 1° gennaio 2017 è applicato l'importo forfettario fisso di € 500,00 per ogni singolo giorno/frazione di giorno di approdo in caso di navi adibite al trasporto di acqua per le Isole e navi oceanografiche, e di € 1000,00 per ogni singolo giorno/frazione di giorno per tutte le altre navi da carico, per diritti di securitya livello 1. | ||
Aliscafi | dal 01/01/21 | |
Servizio banchina | € 400,00 | x accosto giornaliero/frazione di giorno |
|
||
*Reg.uff. A.D.S.P. del Mar Tirreno Centrale U.0000582.12-01-2021 |
Tariffe valide dal 01/01/2020 al 31 dicembre 2020* |
||
Navi crociera |
dal 01/01/20* |
|
Diritto banchina | € 0,05 | x tsl x giorno o frazione di giorno |
Pax imbarcanti | € 10,00 | x passeggero imbarcante |
Pax sbarcanti | € 10,00 | x passeggero sbarcante |
Pax in transito | € 3,80 | x passeggero in transito |
- eventuali servizi aggiuntivi (ad es. gates aggiuntivi, controlli provviste, unità cinofile, controlli sicurezza al 100%... saranno di volta in volta quotati e concordati con il Cliente | ||
Navi traghetto | dal 01/01/20 | |
Servizio banchina | € 0,050 | x tsl x giorno di calendario o frazione di giorno |
Pax imbarcanti | € 4,00 | x ogni pax imbarcante |
Pax traghetti sbarcanti | € 4,00 | x ogni pax sbarcante |
Autovetture/mini VAN imbarcanti | € 5,00 | x ogni autoveicolo imbarcante |
Autovetture/mini VAN sbarcanti | € 5,00 | x ogni autoveicolo sbarcante |
Camion/Mezzi pesanti/TIR imbarcanti | € 10,00 | x ogni mezzo/parte di esso imbarcante |
Camion/Mezzi pesanti/TIR sbarcanti | € 10,00 | x ogni mezzo/parte di esso imbarcante |
-eventuali servizi aggiuntivi saranno di volta in volta quotati e concordati col Cliente | ||
Navi militari | dal 01/01/20 | |
Orm. Affiancato mt. Lineare occ. Banchina tra i cavi di ormeggio | € 20,00 | x metro lineare per giorno di calendario o frazione di giorno |
Orm. Punta mt. Lineare occ. Banchina tra i cavi di ormeggio | € 40,00 | x metro lineare per giorno di calendario o frazione di giorno |
-eventuali servizi aggiuntivi (ad es. vigilanza extra con/senza stazione mobile, buffer zone, area parcheggio, controlli di safety ecc.) saranno di volta in volta quotati e concordati con il Cliente | ||
M/Yacht e/o navi passeggeri con numero di passeggeri non superiore a 30 pax | dal 01/01/20 | |
Orm. Affiancato mt. Lineare occ. Banchina tra i cavi di ormeggio | € 40,00 | x metro lineare per giorno di calendario o frazione di giorno |
Orm. Punta mt. Lineare occ. Banchina tra i cavi di ormeggio | € 60,00 | x metro lineare per giorno di calendario o frazione di giorno |
-dal 1° gennaio 2017 è applicato l'importo di € 1000,00 per gg. di calendario e/o frazione di giorno per servizio di security al livello 1. Si precisa che eventuali servizi aggiuntivi saranno di volta in volta quotati e concordati con il Cliente. | ||
Navi cisterna & varie carico | dal 01/01/20 | |
Servizio banchina | € 0,05 | x tsl x giorno di calendario o frazione di giorno |
-dal 1° gennaio 2017 è applicato l'importo forfettario fisso di € 500,00 per ogni singolo giorno/frazione di giorno di approdo in caso di navi adibite al trasporto di acqua per le Isole e navi oceanografiche, e di € 1000,00 per ogni singolo giorno/frazione di giorno per tutte le altre navi da carico, per diritti di securitya livello 1. | ||
Aliscafi | dal 01/01/20 | |
Servizio banchina | € 400,00 | x accosto giornaliero/frazione di giorno |
|
||
*In attesa del decreto ufficiale da parte dell'A.D.S.P. del Mar Tirreno Centrale |